Descripción
Presión de Entrada MIN. 0.69 bar (10 psi). Presión de Entrada MÁX. 8.62 bar (125 psi). Presión de Salida mbar ( “c.a.). Caudal con presión
de entrada MÍN Caudal Kg/h GLP: 0. con presión de ajuste Caudal Kg/h GLP: . Conexión Entrada 1/4” NPT h Conexión Salida 1/2” NPT h
| Marca | Humcar |
|---|---|
| Conexión Entrada | 1/4” NPT h |
| Conexion Salida | 1/2” NPT h |
| Tipo de Ajuste | Ajustable |
| Etapa | Primera Etapa |
| Sistema de Seguridad | Válvula de Alivio. |
| Presion de entrada máxima | 125 |
| Presion de entrada mínima | 10 |
| Presión de salida | 1 – 3 psi |
| Caudal nominal | 176903 BTU/h GLP |



