Descripción
Dispositivo de medida que determina la cantidad de gas consumido durante un periodo determinado, utilizado para GN y GLP, se instala generalmente en el conducto que lleva el gas desde el tanque o la tubería de suministro hacia las instalaciones interiores, donde es utilizado por diversos equipos como estufas, calefactores, etc. Tiene un sistema de medición integrado a la carcasa principal que elimina la sensibilidad a la dislocación y desajustes por impactos externos. Fabricado bajo norma NTC 2728, norma de referencia OIML R137 – 2012.
| Marca | By Humcar |
|---|---|
| Sentido Flujo | Derecha a Izquierda |
| Flujo Máximo | 2, 5 m³/ h aire |
| Flujo Mínimo | 0, 016 m³/ h aire |
| Tipo de rosca | M26 x 1.5 |
| Gas de Operación | Gas Natural, GLP o Gases no corrosivos |
| Mecanismo de medición | Válvula rotatoria |
| Odómetro | Análogo, 5 tambores para números enteros y 3 para decimales, colores negro y rojo. |
| Tipo de lectura | Metros cúbicos (m³) |
| Cumple norma | NTC 2728 y Norma de referencia OIML R137 – 2012. |


