Descripción
Presión de Entrada MIN. 0.7 bar (10.2 psi). Presión de Entrada MÁX. 7 bar (100 psi). Presión de Salida 28 mbar (11.2 “c.a.). Caudal con presión de entrada MÍN Caudal 0.61Kg/h GLP. Conexión Entrada Volante 7/8 NGO Conexión Salida Mang 1,5m T1 con codo 3/8 NPTh
| Marca | By Humcar |
|---|---|
| Conexión Entrada | Volante 7/8 NGO |
| Conexion Salida | 5m T1 con codo 3/8 NPTh, Mang 1 |
| Tipo de Ajuste | No Ajustable |
| Etapa | Única Etapa |
| Sistema de Seguridad | Válvula de Alivio. |
| Presion de entrada máxima | 100 |
| Presion de entrada mínima | 10.2 |
| Presión de salida | 28 mbar |
| Caudal nominal | 30203 BTU/h GLP |



